Course du groupe C en Classic …
C’est le groupe C (voir règlement) qui ouvre le bal des courses en Classic:
17 voitures au départ avec une majorité de FLY bien sûr mais également pas mal de MRRC et même une Le Mans Miniature ! (la Matra)
La course va se dérouler en 3 phases:
- vitesse : un 1er run sur la piste 2 de 13 tours pour lequel on ne garde que le 2ème meilleur temps
- régularité : un 2ème run de 17 tours sur la piste 1 pour lequel on garde le temps total
- semi-endurance : un run final de 3 mn sur les pistes 1 et 2 alternativement pour lequel on garde le nombre de tours et le 2ème meilleur temps pour départager les ex-aequo.
A noter que les pneus de chaque voiture sont nettoyés (essence F) avant la première phase et plus nettoyés ensuite.
Phase 1
Voiture | 2ème Meilleur temps | Classement |
---|---|---|
Ferrari BB512 FlySlot | 5.787 | 3 |
Alfa Roméo 33TT12 SRC | 5.717 | 2 |
Porsche 935K3 FLY Apple | 6.535 | 17 |
Porsche 936 noire Spirit | 6.465 | 14 |
Ford GT40 rouge FLY | 6.496 | 15 |
Ford GT40 jaune FLY | 6.501 | 16 |
Ford GT40 blanche FLY | 6.108 | 8 |
Ford GT40 Gulf FLY | 5.815 | 4 |
Ford GT40 Gulf Scalex | 6.415 | 13 |
Matra LMM | 6.046 | 7 |
Porsche 908⁄3 n. 42 FLY | 5.235 | 1 |
Porsche 906 longue Top Slot | 6.414 | 12 |
Chapparal MRRC | 6.290 | 9 |
Cobra Ninco | 6.317 | 11 |
Cheetah MRRC | 6.309 | 10 |
Kellinson MRRC | 6.016 | 6 |
Cobra Hard Top MRRC | 5.836 | 5 |
Plusieurs surprises lors de ce premier run. D’abord la Porsche 936 noire Spirit qui était presque favorite et qui finalement ne termine que 15 ème. Ses pneus qui marchaient bien sur le Ninco ont peu de grip sur le Carrera. D’ailleurs on peut dire que dans ce groupe ou les moteurs sont assez équivalents, c’est surtout une affaire de pneus et les voitures les mieux chaussées sont devant.
Surprise aussi, la victoire très nette de la Porsche 908⁄3 n. 42 FLY qu’on attendait pas si haut. Il faut dire qu’elle est équipée de pneus NSR (sur jantes alu), ça aide 😄
Les deux MRRC équipées de bons pneus (Cobra Hard Top et Kellinson) sont également bien placées.
A noter également la bonne 2ème place de l’Alfa Roméo SRC qui elle est entièrement d’origine !
Phase 2
Rappel: pas de nettoyage des pneus et à caude de la canicule, il y a eu 3 semaines d’attente entre les deux phases !
Départ dans l’ordre inverse du classement de la 1ère phase.
Voiture | Temps total | Sortie(s) | 2ème Meilleur temps |
---|---|---|---|
Porsche 935K3 FLY Apple | 1 mn 48.896 | 0 | 6.691 |
Ford GT40 jaune FLY | 1 mn 48.920 | 0 | 6.656 |
Ford GT40 rouge FLY | 1 mn 48.133 | 0 | 6.588 |
Porsche 936 noire Spirit | 1 mn 50.626 | 0 | 6.805 |
Ford GT40 Gulf Scalex | 1 mn 49.784 | 1 | 6.497 |
Porsche 906 longue Top Slot | 1 mn 44.481 | 0 | 6.467 |
Cobra Ninco | 1 mn 45.803 | 1 | 6.347 |
Cheetah MRRC | 1 mn 44.932 | 0 | 6.461 |
Chapparal MRRC | 1 mn 43.271 | 0 | 6.329 |
Ford GT40 blanche FLY | 1 mn 40.967 | 0 | 6.194 |
Matra LMM | 1 mn 44.173 | 1 | 6.069 |
Kellinson MRRC | 1 mn 39.463 | 0 | 6.150 |
Cobra Hard Top MRRC | 1 mn 32.876 | 0 | 5.686 |
Ford GT40 Gulf FLY | 1 mn 36.594 | 0 | 5.904 |
Ferrari BB512 FlySlot | 1 mn 40.181 | 0 | 6.039 |
Alfa Roméo 33TT12 SRC | 1 mn 36.832 | 0 | 5.961 |
Porsche 908⁄3 n. 42 FLY | 1 mn 27.748 | 0 | 5.415 |
Une grosse sortie pour la Matra LMM qui la fait dégringoler au classement, dommage elle s’en sortait pas trop mal.
La Cobra Hard Top MRRC fait un énorme run, elle marche mieux sur la piste 1 avec la poignée Cobra et ses multiples réglages, elle prend du coup la 2ème place de la course !
Déception pour la Ferrari BB512 FlySlot qui perd sa 3ème place.
La Porsche 908⁄3 n. 42 FLY elle par contre ne déçoit pas et continue à écraser la course.
Phase 3
Pour cette semi-endurance, je ne garde que les 6 meilleurs voitures.
Voiture | Piste | Nombre de tours | Sortie(s) | 2ème Meilleur temps |
---|---|---|---|---|
Chapparal MRRC | 1 | 29 | 0 | 6.239 |
Kellinson MRRC | 1 | 30 | 1 | 5.930 |
Ford GT40 Gulf FLY | 2 | 30 | 0 | 5.961 |
Alfa Roméo 33TT12 SRC | 2 | 31 | 0 | 5.898 |
Cobra Hard Top MRRC | 1 | 32 | 0 | 5.676 |
Porsche 908⁄3 n. 42 FLY | 2 | 34 | 0 | 5.422 |
Pas de surprise cette fois, la hiérarchie ne bouge plus, la Porsche 908⁄3 n. 42 FLY remporte encore ce run et donc le classement final. Derrière, très belle 2ème place de la Cobra Hard Top MRRC .
Les 5 premières de cette course:
Le vainqueur
On peut voir sur la photo du châssis de la 908-3 qu’elle a juste un guide Slot.It, des pneus fins à l’avant, des roues alu et surtout des très bons pneus NSR à l’arrière …